📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 554 total ▶
1,608
Active Listings
¥10,569万
Avg Listed Price
$676,820
37
New This Week
118
New This Month
292
Price Drops
222
Off Market This Week
509.0d
Avg Days on Market
75
Re-listings Detected
¥156.2
USD/JPY Today
¥929,856
Avg ¥ / Tsubo
$5,955
Top Neighborhoods
| Neighborhood | Listings | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Kin | 26 | ¥5,808万 | |
| Ashimine | 24 | ¥3,201万 | |
| Nakama | 19 | ¥8,579万 | |
| Awase | 17 | ¥2,519万 | |
| Dakujaku | 16 | ¥3,379万 | |
| Kuninao | 15 | ¥3,244万 | |
| Kori | 15 | ¥23,612万 | |
| Karakawa | 15 | ¥2,725万 | |
| Takara | 13 | ¥3,401万 | |
| Sunabe | 13 | ¥16,061万 | |
| Shioya | 13 | ¥9,235万 | |
| Shimosedo | 13 | ¥5,156万 | |
| Kagamizu | 13 | ¥3,937万 | |
| Inoha | 13 | ¥4,857万 | |
| Igei | 13 | ¥6,590万 | |
| Maejima 3-chome | 12 | ¥8,889万 | |
| Katsuren Heshikiya | 12 | ¥1,283万 | |
| Chatan | 12 | ¥862万 | |
| Zakimi | 11 | ¥10,578万 | |
| Toma | 11 | ¥3,737万 |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 156.16 | ▲ 0.14 |
| 2026-09-04 | 156.02 | ▼ 3.07 |
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $64K
|
161 | |
|
1,000–1,999万
$64K – $128K
|
141 | |
|
2,000–2,999万
$128K – $192K
|
130 | |
|
3,000–4,999万
$192K – $320K
|
296 | |
|
5,000–9,999万
$320K – $640K
|
353 | |
|
10,000+万
$640K+
|
527 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Naha City | 353 | ¥13,141万 | $841,527 | |
| Okinawa City | 257 | ¥8,402万 | $538,050 | |
| Uruma City | 142 | ¥8,185万 | $524,153 | |
| Chatan Town | 100 | ¥8,738万 | $559,566 | |
| Urasoe City | 87 | ¥13,228万 | $847,098 | |
| Nago City | 86 | ¥11,344万 | $726,450 | |
| Yomitan Village | 82 | ¥7,876万 | $504,365 | |
| Ginowan City | 70 | ¥10,710万 | $685,850 | |
| Onna Village | 50 | ¥14,278万 | $914,338 | |
| Kadena Town | 49 | ¥5,098万 | $326,467 | |
| Kin Town | 49 | ¥6,010万 | $384,870 | |
| Motobu Town | 44 | ¥9,445万 | $604,841 | |
| Nakijin Village | 39 | ¥16,056万 | $1,028,198 | |
| Itoman City | 33 | ¥9,444万 | $604,777 | |
| Nanjo City | 30 | ¥13,442万 | $860,802 | |
| Nishihara Town | 23 | ¥16,376万 | $1,048,691 | |
| Kitanakagusuku Village | 22 | ¥8,607万 | $551,177 | |
| Tomigusuku City | 18 | ¥15,919万 | $1,019,425 | |
| Yaese Town | 15 | ¥17,100万 | $1,095,054 | |
| Nakagusuku Village | 13 | ¥9,242万 | $591,842 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
— | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
— | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
— | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
— | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
— | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
— |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
24 | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
168 | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
141 | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
110 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
172 | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
407 |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 141 | ¥12,512万 | |
| 3LDK | 137 | ¥11,557万 | |
| 4LDK | 86 | ¥8,538万 | |
| 1ルーム | 71 | ¥15,993万 | |
| 1K | 45 | ¥20,544万 | |
| 2DK | 43 | ¥11,933万 | |
| 1LDK | 40 | ¥9,454万 | |
| 3DK | 26 | ¥14,433万 | |
| 1DK | 16 | ¥21,883万 | |
| 5LDK | 10 | ¥7,966万 | |
| 4SLDK | 10 | ¥7,187万 | |
| 3SLDK | 8 | ¥8,993万 | |
| 6LDK | 5 | ¥16,380万 | |
| 2SLDK | 5 | ¥5,484万 | |
| 2K | 5 | ¥8,080万 | |
| 5DK | 4 | ¥7,658万 | |
| 7LDK | 2 | ¥7,500万 | |
| 5SLDK | 2 | ¥11,475万 | |
| 8LDK | 1 | ¥7,800万 | |
| 4SDK | 1 | ¥1,800万 |
Structure Types
| Structure | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| RC | 655 | ¥16,089万 | |
| Unknown | 576 | ¥5,810万 | |
| RCB | 230 | ¥8,601万 | |
| Wood | 80 | ¥5,139万 | |
| Concrete Block | 43 | ¥6,039万 | |
| SRC | 24 | ¥19,207万 |
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 166 | 165 | ||
| 2026-W34 | 148 | 145 | ||
| 2026-W33 | 146 | 193 | ||
| 2026-W32 | 104 | 104 | ||
| 2026-W31 | 70 | 94 | ||
| 2026-W30 | 102 | 115 | ||
| 2026-W29 | 122 | 132 | ||
| 2026-W28 | 149 | 138 | ||
| 2026-W27 | 150 | 144 | ||
| 2026-W26 | 185 | 169 | ||
| 2026-W25 | 148 | 132 | ||
| 2026-W24 | 151 | 181 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Naha City | 353 | 506.0d | |
| Okinawa City | 257 | 526.0d | |
| Uruma City | 142 | 509.0d | |
| Chatan Town | 100 | 384.0d | |
| Urasoe City | 87 | 551.0d | |
| Nago City | 86 | 582.0d | |
| Yomitan Village | 82 | 408.0d | |
| Ginowan City | 70 | 661.0d | |
| Onna Village | 50 | 326.0d | |
| Kin Town | 49 | 444.0d | |
| Kadena Town | 49 | 343.0d | |
| Motobu Town | 44 | 512.0d | |
| Nakijin Village | 39 | 554.0d | |
| Itoman City | 33 | 454.0d | |
| Nanjo City | 30 | 844.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | Onna Village | 6LDK | ¥32,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥8,000万 | 20.0% |
| OTHER | Naha City | - | ¥45,000万 | ¥52,000万 | ▼ ¥7,000万 | 13.5% |
| OTHER | Kitanakagusuku Village | - | ¥35,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥5,000万 | 12.5% |
| OTHER | Kitanakagusuku Village | 3LDK | ¥35,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥5,000万 | 12.5% |
| OTHER | Naha City | 2LDK | ¥8,200万 | ¥13,000万 | ▼ ¥4,800万 | 36.9% |
| OTHER | Okinawa City | - | ¥3,297万 | ¥7,837万 | ▼ ¥4,540万 | 57.9% |
| OTHER | Chatan Town | - | ¥23,600万 | ¥27,940万 | ▼ ¥4,340万 | 15.5% |
| OTHER | Motobu Town | - | ¥33,000万 | ¥37,000万 | ▼ ¥4,000万 | 10.8% |
| OTHER | Urasoe City | - | ¥25,000万 | ¥29,000万 | ▼ ¥4,000万 | 13.8% |
| OTHER | Kin Town | - | ¥29,000万 | ¥33,000万 | ▼ ¥4,000万 | 12.1% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Oroku Shokai Co., Ltd. | 58 | 6,859万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Co., Ltd. Daio Housing Sales and Sales | 31 | 6,655万 | |
| Ladies Estate & Business Co., Ltd. | 25 | 14,500万 | |
| Wisteria Partners Co., Ltd. | 22 | 6,038万 | |
| En Enterprise Co., Ltd. | 21 | 15,733万 | |
| Oroku Shokai Co., Ltd. Chubu Branch | 19 | 7,613万 | |
| NEXT STAGE Co., Ltd. | 19 | 21,278万 | |
| Big Development Co., Ltd. | 19 | 12,240万 | |
| Riken Okinawa Co., Ltd. | 18 | 12,571万 | |
| Nangoku Real Estate Co., Ltd. | 17 | 11,276万 | |
| Ryushin Housing Co., Ltd. Trading Department | 16 | 17,942万 | |
| Big Development Co., Ltd. Chubu Branch | 16 | 13,277万 | |
| Life Corporation Co., Ltd. | 14 | 7,507万 | |
| CUBE Goya Store Co., Ltd. | 14 | 13,531万 | |
| R Style Co., Ltd. Rental and Sales Department | 13 | 4,442万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| CUBE Goya Store Co., Ltd. | 14 | |
| Resort Estate Okinawa Co., Ltd. | 9 | |
| Sunrise Co., Ltd. | 6 | |
| CUBE Co., Ltd. | 6 | |
| List International Realty Co., Ltd. | 5 | |
| Nexus Co., Ltd. | 4 | |
| Matsuki Co., Ltd. Koza Branch | 4 | |
| NEXT STAGE Co., Ltd. | 3 | |
| Matsuki Co., Ltd. main store | 3 | |
| Kiyoshinya Real Estate Co., Ltd. | 3 |