📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 279 total ▶
12,825
Active Listings
¥5,373万
Avg Listed Price
$337,736
349
New This Week
1,405
New This Month
3,740
Price Drops
2,348
Off Market This Week
352.0d
Avg Days on Market
581
Re-listings Detected
¥159.1
USD/JPY Today
¥669,394
Avg ¥ / Tsubo
$4,208
By Property Type
| Type | Count | Avg Price | Avg DOM |
|---|---|---|---|
| HOUSE | 4,872 |
¥4,728万
$297,193
|
175.0d |
| LAND | 4,674 |
¥4,684万
$294,427
|
515.0d |
| CONDO | 1,693 |
¥4,286万
$269,409
|
264.0d |
| OTHER | 1,586 |
¥10,544万
$662,775
|
507.0d |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-06 | 157.61 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-05 | 157.62 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $63K
|
963 | |
|
1,000–1,999万
$63K – $126K
|
1542 | |
|
2,000–2,999万
$126K – $189K
|
1953 | |
|
3,000–4,999万
$189K – $314K
|
5099 | |
|
5,000–9,999万
$314K – $629K
|
2148 | |
|
10,000+万
$629K+
|
1120 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Naha City | 1,921 | ¥6,739万 | $423,600 | |
| Okinawa City | 1,369 | ¥4,849万 | $304,798 | |
| Uruma City | 1,323 | ¥4,092万 | $257,215 | |
| Nanjo City | 972 | ¥3,849万 | $241,940 | |
| Ginowan City | 810 | ¥4,964万 | $312,027 | |
| Nago City | 777 | ¥7,634万 | $479,858 | |
| Itoman City | 702 | ¥3,436万 | $215,980 | |
| Yomitan Village | 697 | ¥4,696万 | $295,181 | |
| Urasoe City | 663 | ¥6,006万 | $377,525 | |
| Tomigusuku City | 444 | ¥5,451万 | $342,639 | |
| Yaese Town | 416 | ¥4,324万 | $271,798 | |
| Chatan Town | 410 | ¥6,750万 | $424,291 | |
| Motobu Town | 396 | ¥5,354万 | $336,542 | |
| Nakijin Village | 380 | ¥6,493万 | $408,137 | |
| Onna Village | 256 | ¥8,848万 | $556,167 | |
| Nishihara Town | 248 | ¥5,998万 | $377,022 | |
| Haebaru Town | 190 | ¥4,901万 | $308,067 | |
| Kin Town | 150 | ¥5,418万 | $340,565 | |
| Nakagusuku Village | 141 | ¥4,740万 | $297,947 | |
| Yonabaru Town | 138 | ¥4,559万 | $286,570 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
386 | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
4783 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
1176 | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
1136 | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
952 | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
1095 |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
193 | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
4676 | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
1559 | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
338 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
311 | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
452 |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 2,613 | ¥4,884万 | |
| 4LDK | 2,254 | ¥4,353万 | |
| 2LDK | 875 | ¥5,772万 | |
| 1LDK | 214 | ¥5,769万 | |
| 1ルーム | 147 | ¥8,967万 | |
| 2SLDK | 137 | ¥4,440万 | |
| 5LDK | 134 | ¥6,763万 | |
| 3SLDK | 115 | ¥4,843万 | |
| 4SLDK | 87 | ¥5,242万 | |
| 3DK | 83 | ¥6,273万 | |
| 2DK | 69 | ¥8,520万 | |
| 6LDK | 66 | ¥10,148万 | |
| 1K | 46 | ¥19,519万 | |
| 7LDK | 33 | ¥9,470万 | |
| 4DK | 27 | ¥3,281万 | |
| 1DK | 25 | ¥14,033万 | |
| 1SLDK | 23 | ¥4,300万 | |
| 5DK | 18 | ¥4,931万 | |
| 5SLDK | 16 | ¥7,072万 | |
| 8LDK | 15 | ¥13,577万 |
Structure Types
| Structure | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| Unknown | 6,988 | ¥4,694万 | |
| Wood | 3,596 | ¥3,983万 | |
| RC | 1,377 | ¥11,792万 | |
| RCB | 592 | ¥6,033万 | |
| Concrete Block | 178 | ¥5,205万 | |
| Steel Frame | 56 | ¥7,620万 | |
| SRC | 38 | ¥16,234万 |
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 1085 | 1168 | ||
| 2026-W34 | 1925 | 2258 | ||
| 2026-W33 | 2213 | 2547 | ||
| 2026-W32 | 1586 | 1462 | ||
| 2026-W31 | 1996 | 1977 | ||
| 2026-W30 | 1897 | 2032 | ||
| 2026-W29 | 1923 | 2110 | ||
| 2026-W28 | 2078 | 1753 | ||
| 2026-W27 | 2193 | 2214 | ||
| 2026-W26 | 2491 | 2391 | ||
| 2026-W25 | 2374 | 2337 | ||
| 2026-W24 | 2473 | 2329 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Naha City | 1,921 | 374.0d | |
| Okinawa City | 1,369 | 350.0d | |
| Uruma City | 1,323 | 309.0d | |
| Nanjo City | 972 | 276.0d | |
| Ginowan City | 810 | 223.0d | |
| Nago City | 777 | 458.0d | |
| Itoman City | 702 | 291.0d | |
| Yomitan Village | 697 | 213.0d | |
| Urasoe City | 663 | 276.0d | |
| Tomigusuku City | 444 | 396.0d | |
| Yaese Town | 416 | 323.0d | |
| Chatan Town | 410 | 348.0d | |
| Motobu Town | 396 | 631.0d | |
| Nakijin Village | 380 | 540.0d | |
| Onna Village | 256 | 527.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND | Urasoe City | — | ¥8,835万 | ¥35,000万 | ▼ ¥26,165万 | 74.8% |
| LAND | Nago City | — | ¥39,000万 | ¥65,000万 | ▼ ¥26,000万 | 40.0% |
| HOUSE | Nanjo City | - | ¥35,000万 | ¥45,000万 | ▼ ¥10,000万 | 22.2% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥36,500万 | ¥45,600万 | ▼ ¥9,100万 | 20.0% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| OTHER | Onna Village | 6LDK | ¥32,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥8,000万 | 20.0% |
| LAND | Nishihara Town | — | ¥19,550万 | ¥27,370万 | ▼ ¥7,820万 | 28.6% |
| HOUSE | Nanjo City | 3LDK | ¥28,000万 | ¥35,000万 | ▼ ¥7,000万 | 20.0% |
| OTHER | Naha City | - | ¥45,000万 | ¥52,000万 | ▼ ¥7,000万 | 13.5% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| TOKINO Co., Ltd. | 225 | 4,383万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 199 | 4,189万 | |
| Minsa House main store | 195 | 4,974万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Central Office | 189 | 4,331万 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 183 | 4,912万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 181 | 4,170万 | |
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 179 | 4,118万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 175 | 3,885万 | |
| LIFINK Co., Ltd. LIFINK Real Estate | 170 | 4,590万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Office | 165 | 3,953万 | |
| Oroku Shokai Co., Ltd. | 147 | 5,181万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 142 | 3,830万 | |
| GSK Co., Ltd. Joto Housing | 140 | 4,140万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Nago Sales Office | 132 | 3,974万 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 123 | 3,908万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 83 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 76 | |
| TOKINO Co., Ltd. | 74 | |
| Nexus Co., Ltd. | 71 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 67 | |
| Minsa House main store | 64 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 64 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 61 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 54 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 53 |