📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 554 total ▶
4,991
Active Listings
¥4,727万
Avg Listed Price
$302,709
321
New This Week
941
New This Month
1,939
Price Drops
1,258
Off Market This Week
175.0d
Avg Days on Market
238
Re-listings Detected
¥156.2
USD/JPY Today
¥929,595
Avg ¥ / Tsubo
$5,953
Top Neighborhoods
| Neighborhood | Listings | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Oki | 170 | ¥4,030万 | |
| Kakazu 2-chome | 160 | ¥4,254万 | |
| Esu | 141 | ¥4,095万 | |
| Kanegusuku | 139 | ¥3,705万 | |
| Sashiki Ibara | 129 | ¥2,922万 | |
| Zaha | 118 | ¥3,100万 | |
| Chibana 1-chome | 117 | ¥3,697万 | |
| Yonashiro Yakena | 112 | ¥3,175万 | |
| Maehara | 112 | ¥3,542万 | |
| Nodake 4-chome | 83 | ¥4,000万 | |
| Noborikawa | 81 | ¥4,370万 | |
| Umusa | 76 | ¥3,697万 | |
| Tamagusuku Maekawa | 73 | ¥3,216万 | |
| Takushi 1-chome | 70 | ¥4,377万 | |
| Owan | 65 | ¥5,054万 | |
| Tamagusuku Aichi | 61 | ¥2,993万 | |
| Katsuren Haebaru | 58 | ¥3,364万 | |
| Tamagusuku Tamagusuku | 56 | ¥4,644万 | |
| Takashiho | 55 | ¥4,868万 | |
| Makiminato 1-chome | 51 | ¥5,216万 |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 156.16 | ▲ 0.14 |
| 2026-09-04 | 156.02 | ▼ 3.07 |
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $64K
|
14 | |
|
1,000–1,999万
$64K – $128K
|
75 | |
|
2,000–2,999万
$128K – $192K
|
727 | |
|
3,000–4,999万
$192K – $320K
|
3215 | |
|
5,000–9,999万
$320K – $640K
|
785 | |
|
10,000+万
$640K+
|
175 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Uruma City | 746 | ¥3,805万 | $243,666 | |
| Nanjo City | 684 | ¥3,644万 | $233,355 | |
| Okinawa City | 562 | ¥4,570万 | $292,655 | |
| Yomitan Village | 438 | ¥4,711万 | $301,684 | |
| Ginowan City | 430 | ¥4,492万 | $287,660 | |
| Itoman City | 369 | ¥3,621万 | $231,883 | |
| Urasoe City | 323 | ¥5,473万 | $350,481 | |
| Naha City | 243 | ¥7,752万 | $496,425 | |
| Nago City | 197 | ¥4,196万 | $268,705 | |
| Yaese Town | 194 | ¥4,388万 | $281,000 | |
| Tomigusuku City | 165 | ¥5,527万 | $353,940 | |
| Haebaru Town | 110 | ¥4,863万 | $311,418 | |
| Nishihara Town | 100 | ¥4,446万 | $284,714 | |
| Yonabaru Town | 81 | ¥4,137万 | $264,926 | |
| Nakijin Village | 69 | ¥8,718万 | $558,286 | |
| Motobu Town | 61 | ¥6,895万 | $441,544 | |
| Onna Village | 59 | ¥12,521万 | $801,823 | |
| Nakagusuku Village | 36 | ¥6,804万 | $435,716 | |
| Kin Town | 34 | ¥5,465万 | $349,969 | |
| Chatan Town | 27 | ¥8,061万 | $516,212 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
168 | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
3727 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
480 | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
343 | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
174 | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
82 |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
53 | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
3090 | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
1380 | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
226 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
140 | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
57 |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,066 | ¥4,174万 | |
| 3LDK | 1,853 | ¥4,489万 | |
| 2LDK | 139 | ¥5,344万 | |
| 5LDK | 125 | ¥6,727万 | |
| 3SLDK | 102 | ¥4,593万 | |
| 2SLDK | 101 | ¥4,344万 | |
| 4SLDK | 81 | ¥5,120万 | |
| 1LDK | 69 | ¥6,788万 | |
| 6LDK | 63 | ¥9,691万 | |
| 7LDK | 30 | ¥9,757万 | |
| 3DK | 28 | ¥3,050万 | |
| 4DK | 26 | ¥3,315万 | |
| 5DK | 17 | ¥3,957万 | |
| 1SLDK | 17 | ¥3,918万 | |
| 1ルーム | 16 | ¥4,041万 | |
| 8LDK | 14 | ¥13,990万 | |
| 5SLDK | 14 | ¥6,443万 | |
| 6DK | 13 | ¥4,080万 | |
| 2DK | 9 | ¥3,742万 | |
| 9LDK | 8 | ¥7,691万 |
Structure Types
| Structure | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| Wood | 3,602 | ¥3,957万 | |
| RC | 747 | ¥8,176万 | |
| RCB | 383 | ¥4,483万 | |
| Concrete Block | 133 | ¥4,932万 | |
| Unknown | 58 | ¥5,742万 | |
| Steel Frame | 56 | ¥7,500万 | |
| SRC | 12 | ¥8,828万 |
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 1021 | 917 | ||
| 2026-W34 | 938 | 1082 | ||
| 2026-W33 | 1159 | 1353 | ||
| 2026-W32 | 721 | 613 | ||
| 2026-W31 | 1055 | 994 | ||
| 2026-W30 | 989 | 1046 | ||
| 2026-W29 | 854 | 984 | ||
| 2026-W28 | 952 | 807 | ||
| 2026-W27 | 1090 | 1118 | ||
| 2026-W26 | 1174 | 1236 | ||
| 2026-W25 | 1268 | 1204 | ||
| 2026-W24 | 1306 | 1162 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Uruma City | 746 | 182.0d | |
| Nanjo City | 684 | 157.0d | |
| Okinawa City | 562 | 168.0d | |
| Yomitan Village | 438 | 121.0d | |
| Ginowan City | 430 | 98.0d | |
| Itoman City | 369 | 146.0d | |
| Urasoe City | 323 | 101.0d | |
| Naha City | 243 | 293.0d | |
| Nago City | 197 | 244.0d | |
| Yaese Town | 194 | 146.0d | |
| Tomigusuku City | 165 | 214.0d | |
| Haebaru Town | 110 | 112.0d | |
| Nishihara Town | 100 | 149.0d | |
| Yonabaru Town | 81 | 133.0d | |
| Nakijin Village | 69 | 408.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE | Nanjo City | - | ¥35,000万 | ¥45,000万 | ▼ ¥10,000万 | 22.2% |
| HOUSE | Nanjo City | 3LDK | ¥28,000万 | ¥35,000万 | ▼ ¥7,000万 | 20.0% |
| HOUSE | Nago City | - | ¥14,998万 | ¥19,998万 | ▼ ¥5,000万 | 25.0% |
| HOUSE | Naha City | 5LDK | ¥15,000万 | ¥19,800万 | ▼ ¥4,800万 | 24.2% |
| HOUSE | Uruma City | 8LDK | ¥15,000万 | ¥18,000万 | ▼ ¥3,000万 | 16.7% |
| HOUSE | Nakijin Village | 2LDK | ¥9,800万 | ¥12,800万 | ▼ ¥3,000万 | 23.4% |
| HOUSE | Naha City | 4SLDK | ¥17,000万 | ¥20,000万 | ▼ ¥3,000万 | 15.0% |
| HOUSE | Naha City | 6SLDK | ¥12,000万 | ¥14,570万 | ▼ ¥2,570万 | 17.6% |
| HOUSE | Yaese Town | 3LDK | ¥16,800万 | ¥19,300万 | ▼ ¥2,500万 | 13.0% |
| HOUSE | Itoman City | 10SLDK | ¥10,800万 | ¥13,000万 | ▼ ¥2,200万 | 16.9% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 178 | 4,074万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 161 | 4,038万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Office | 160 | 4,039万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Central Office | 158 | 4,494万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 142 | 3,922万 | |
| GSK Co., Ltd. Joto Housing | 137 | 3,990万 | |
| LIFINK Co., Ltd. LIFINK Real Estate | 127 | 4,523万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Nago Sales Office | 126 | 4,060万 | |
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 120 | 4,107万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 115 | 3,851万 | |
| Minsa House main store | 107 | 4,384万 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 106 | 4,381万 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 93 | 3,932万 | |
| Koko House Co., Ltd. Housing Sales Center | 92 | 3,919万 | |
| Ryubi Real Estate Co., Ltd. | 84 | 3,963万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 64 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 61 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 57 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Office | 55 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 55 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Central Office | 54 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 54 | |
| Nexus Co., Ltd. | 52 | |
| GSK Co., Ltd. Joto Housing | 49 | |
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Koza Plaza | 47 |