📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 554 total ▶
13,098
Active Listings
¥5,368万
Avg Listed Price
$343,757
506
New This Week
1,513
New This Month
3,783
Price Drops
2,546
Off Market This Week
349.0d
Avg Days on Market
605
Re-listings Detected
¥156.2
USD/JPY Today
¥671,482
Avg ¥ / Tsubo
$4,300
By Property Type
| Type | Count | Avg Price | Avg DOM |
|---|---|---|---|
| HOUSE | 4,991 |
¥4,727万
$302,709
|
175.0d |
| LAND | 4,711 |
¥4,685万
$300,019
|
511.0d |
| CONDO | 1,788 |
¥4,279万
$274,020
|
260.0d |
| OTHER | 1,608 |
¥10,569万
$676,820
|
509.0d |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 156.16 | ▲ 0.14 |
| 2026-09-04 | 156.02 | ▼ 3.07 |
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $64K
|
971 | |
|
1,000–1,999万
$64K – $128K
|
1544 | |
|
2,000–2,999万
$128K – $192K
|
2003 | |
|
3,000–4,999万
$192K – $320K
|
5259 | |
|
5,000–9,999万
$320K – $640K
|
2187 | |
|
10,000+万
$640K+
|
1134 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Naha City | 1,984 | ¥6,745万 | $431,938 | |
| Okinawa City | 1,401 | ¥4,773万 | $305,655 | |
| Uruma City | 1,351 | ¥4,108万 | $263,069 | |
| Nanjo City | 979 | ¥3,861万 | $247,252 | |
| Ginowan City | 819 | ¥4,949万 | $316,925 | |
| Nago City | 785 | ¥7,596万 | $486,435 | |
| Itoman City | 721 | ¥3,421万 | $219,075 | |
| Yomitan Village | 708 | ¥4,729万 | $302,837 | |
| Urasoe City | 695 | ¥5,958万 | $381,540 | |
| Tomigusuku City | 451 | ¥5,454万 | $349,265 | |
| Yaese Town | 421 | ¥4,318万 | $276,517 | |
| Chatan Town | 418 | ¥6,758万 | $432,771 | |
| Motobu Town | 398 | ¥5,303万 | $339,595 | |
| Nakijin Village | 384 | ¥6,463万 | $413,879 | |
| Onna Village | 254 | ¥8,921万 | $571,285 | |
| Nishihara Town | 254 | ¥5,923万 | $379,299 | |
| Haebaru Town | 211 | ¥5,312万 | $340,171 | |
| Nakagusuku Village | 150 | ¥4,782万 | $306,231 | |
| Kin Town | 150 | ¥5,396万 | $345,551 | |
| Yonabaru Town | 139 | ¥4,543万 | $290,926 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
390 | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
4868 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
1213 | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
1150 | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
962 | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
1102 |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
195 | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
4865 | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
1571 | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
346 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
313 | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
466 |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 2,708 | ¥4,881万 | |
| 4LDK | 2,311 | ¥4,357万 | |
| 2LDK | 910 | ¥5,796万 | |
| 1LDK | 213 | ¥5,753万 | |
| 1ルーム | 146 | ¥9,024万 | |
| 5LDK | 141 | ¥6,636万 | |
| 2SLDK | 138 | ¥4,401万 | |
| 3SLDK | 116 | ¥4,838万 | |
| 4SLDK | 91 | ¥5,347万 | |
| 3DK | 84 | ¥6,190万 | |
| 2DK | 70 | ¥8,264万 | |
| 6LDK | 68 | ¥10,183万 | |
| 1K | 49 | ¥19,040万 | |
| 7LDK | 33 | ¥9,470万 | |
| 4DK | 28 | ¥3,435万 | |
| 1DK | 26 | ¥14,109万 | |
| 1SLDK | 24 | ¥4,228万 | |
| 5DK | 21 | ¥4,662万 | |
| 5SLDK | 16 | ¥7,072万 | |
| 8LDK | 15 | ¥13,577万 |
Structure Types
| Structure | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| Unknown | 7,133 | ¥4,683万 | |
| Wood | 3,682 | ¥3,983万 | |
| RC | 1,402 | ¥11,873万 | |
| RCB | 613 | ¥6,028万 | |
| Concrete Block | 176 | ¥5,202万 | |
| Steel Frame | 56 | ¥7,500万 | |
| SRC | 36 | ¥15,747万 |
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 1993 | 1876 | ||
| 2026-W34 | 1925 | 2210 | ||
| 2026-W33 | 2213 | 2533 | ||
| 2026-W32 | 1586 | 1461 | ||
| 2026-W31 | 1996 | 1976 | ||
| 2026-W30 | 1897 | 2030 | ||
| 2026-W29 | 1923 | 2110 | ||
| 2026-W28 | 2078 | 1753 | ||
| 2026-W27 | 2193 | 2214 | ||
| 2026-W26 | 2491 | 2390 | ||
| 2026-W25 | 2374 | 2337 | ||
| 2026-W24 | 2473 | 2328 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Naha City | 1,984 | 370.0d | |
| Okinawa City | 1,401 | 346.0d | |
| Uruma City | 1,351 | 315.0d | |
| Nanjo City | 979 | 275.0d | |
| Ginowan City | 819 | 223.0d | |
| Nago City | 785 | 451.0d | |
| Itoman City | 721 | 288.0d | |
| Yomitan Village | 708 | 218.0d | |
| Urasoe City | 695 | 270.0d | |
| Tomigusuku City | 451 | 394.0d | |
| Yaese Town | 421 | 326.0d | |
| Chatan Town | 418 | 334.0d | |
| Motobu Town | 398 | 624.0d | |
| Nakijin Village | 384 | 535.0d | |
| Nishihara Town | 254 | 404.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND | Urasoe City | — | ¥8,835万 | ¥35,000万 | ▼ ¥26,165万 | 74.8% |
| LAND | Nago City | — | ¥39,000万 | ¥65,000万 | ▼ ¥26,000万 | 40.0% |
| HOUSE | Nanjo City | - | ¥35,000万 | ¥45,000万 | ▼ ¥10,000万 | 22.2% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥36,500万 | ¥45,600万 | ▼ ¥9,100万 | 20.0% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| OTHER | Onna Village | 6LDK | ¥32,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥8,000万 | 20.0% |
| LAND | Nishihara Town | — | ¥19,550万 | ¥27,370万 | ▼ ¥7,820万 | 28.6% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥22,100万 | ¥29,440万 | ▼ ¥7,340万 | 24.9% |
| HOUSE | Nanjo City | 3LDK | ¥28,000万 | ¥35,000万 | ▼ ¥7,000万 | 20.0% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| TOKINO Co., Ltd. | 229 | 4,380万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 214 | 4,155万 | |
| Minsa House main store | 195 | 4,961万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Central Office | 189 | 4,351万 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 188 | 5,022万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 185 | 4,140万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 182 | 3,869万 | |
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 180 | 4,115万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Office | 171 | 3,966万 | |
| LIFINK Co., Ltd. LIFINK Real Estate | 169 | 4,598万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 150 | 3,811万 | |
| Oroku Shokai Co., Ltd. | 146 | 5,211万 | |
| GSK Co., Ltd. Joto Housing | 146 | 4,080万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Nago Sales Office | 140 | 3,947万 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 124 | 3,906万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 85 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 80 | |
| TOKINO Co., Ltd. | 78 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 71 | |
| Minsa House main store | 70 | |
| Nexus Co., Ltd. | 69 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 67 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 67 | |
| List International Realty Co., Ltd. | 58 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 58 |