📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 554 total ▶
4,711
Active Listings
¥4,685万
Avg Listed Price
$300,019
75
New This Week
255
New This Month
991
Price Drops
704
Off Market This Week
511.0d
Avg Days on Market
285
Re-listings Detected
¥156.2
USD/JPY Today
¥314,719
Avg ¥ / Tsubo
$2,015
Top Neighborhoods
| Neighborhood | Listings | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Sesoko | 72 | ¥3,237万 | |
| Kori | 59 | ¥6,246万 | |
| Shuri Ishiminecho 2-chome | 47 | ¥2,968万 | |
| Namihira | 47 | ¥2,369万 | |
| Kin | 44 | ¥6,149万 | |
| Yonashiro Yakena | 39 | ¥1,945万 | |
| Yaga | 37 | ¥28,919万 | |
| Yogi 1-chome | 36 | ¥2,650万 | |
| Tomori | 35 | ¥2,214万 | |
| Nakama | 35 | ¥2,270万 | |
| Yabu | 33 | ¥3,529万 | |
| Takahara 7-chome | 31 | ¥2,808万 | |
| Toyohara | 30 | ¥5,155万 | |
| Kanegusuku | 30 | ¥7,381万 | |
| Itoman | 30 | ¥2,848万 | |
| Sumuide | 29 | ¥2,627万 | |
| Kaneshi | 29 | ¥849万 | |
| Ozato Inamine | 28 | ¥3,108万 | |
| Ozato | 28 | ¥1,495万 | |
| Kyan | 28 | ¥2,500万 |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 156.16 | ▲ 0.14 |
| 2026-09-04 | 156.02 | ▼ 3.07 |
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $64K
|
740 | |
|
1,000–1,999万
$64K – $128K
|
1206 | |
|
2,000–2,999万
$128K – $192K
|
863 | |
|
3,000–4,999万
$192K – $320K
|
828 | |
|
5,000–9,999万
$320K – $640K
|
674 | |
|
10,000+万
$640K+
|
400 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Naha City | 590 | ¥5,842万 | $374,112 | |
| Nago City | 469 | ¥8,562万 | $548,296 | |
| Okinawa City | 455 | ¥3,349万 | $214,464 | |
| Uruma City | 450 | ¥3,359万 | $215,105 | |
| Itoman City | 303 | ¥2,491万 | $159,519 | |
| Motobu Town | 281 | ¥4,316万 | $276,389 | |
| Nakijin Village | 276 | ¥4,543万 | $290,926 | |
| Nanjo City | 261 | ¥3,362万 | $215,297 | |
| Yaese Town | 206 | ¥3,363万 | $215,361 | |
| Yomitan Village | 184 | ¥3,255万 | $208,445 | |
| Tomigusuku City | 153 | ¥4,844万 | $310,201 | |
| Ginowan City | 150 | ¥5,370万 | $343,886 | |
| Urasoe City | 121 | ¥5,051万 | $323,457 | |
| Onna Village | 117 | ¥6,100万 | $390,633 | |
| Nishihara Town | 104 | ¥5,487万 | $351,378 | |
| Chatan Town | 100 | ¥6,423万 | $411,318 | |
| Nakagusuku Village | 86 | ¥3,295万 | $211,006 | |
| Haebaru Town | 74 | ¥5,961万 | $381,732 | |
| Kin Town | 64 | ¥4,924万 | $315,324 | |
| Kitanakagusuku Village | 51 | ¥4,250万 | $272,163 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
222 | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
1141 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
733 | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
807 | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
788 | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
1020 |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
— | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
— | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
— | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
— | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
— | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
— |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price |
|---|
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 523 | 540 | ||
| 2026-W34 | 519 | 605 | ||
| 2026-W33 | 635 | 707 | ||
| 2026-W32 | 483 | 482 | ||
| 2026-W31 | 625 | 674 | ||
| 2026-W30 | 582 | 613 | ||
| 2026-W29 | 641 | 691 | ||
| 2026-W28 | 632 | 526 | ||
| 2026-W27 | 707 | 685 | ||
| 2026-W26 | 800 | 725 | ||
| 2026-W25 | 728 | 764 | ||
| 2026-W24 | 732 | 728 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Naha City | 590 | 506.0d | |
| Nago City | 469 | 530.0d | |
| Okinawa City | 455 | 446.0d | |
| Uruma City | 450 | 478.0d | |
| Itoman City | 303 | 449.0d | |
| Motobu Town | 281 | 715.0d | |
| Nakijin Village | 276 | 565.0d | |
| Nanjo City | 261 | 518.0d | |
| Yaese Town | 206 | 477.0d | |
| Yomitan Village | 184 | 361.0d | |
| Tomigusuku City | 153 | 680.0d | |
| Ginowan City | 150 | 325.0d | |
| Urasoe City | 121 | 545.0d | |
| Onna Village | 117 | 716.0d | |
| Nishihara Town | 104 | 668.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND | Urasoe City | — | ¥8,835万 | ¥35,000万 | ▼ ¥26,165万 | 74.8% |
| LAND | Nago City | — | ¥39,000万 | ¥65,000万 | ▼ ¥26,000万 | 40.0% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥36,500万 | ¥45,600万 | ▼ ¥9,100万 | 20.0% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| LAND | Nishihara Town | — | ¥19,550万 | ¥27,370万 | ▼ ¥7,820万 | 28.6% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥22,100万 | ¥29,440万 | ▼ ¥7,340万 | 24.9% |
| LAND | Chatan Town | — | ¥25,300万 | ¥31,500万 | ▼ ¥6,200万 | 19.7% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥4,000万 | ¥9,422万 | ▼ ¥5,422万 | 57.5% |
| LAND | Naha City | — | ¥11,000万 | ¥16,000万 | ▼ ¥5,000万 | 31.3% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Oroku Shokai Co., Ltd. | 80 | 3,544万 | |
| Knowledge Plan Co., Ltd. | 75 | 3,641万 | |
| Toyo Housing Co., Ltd. | 63 | 2,630万 | |
| Connect Real Estate Co., Ltd. | 59 | 5,456万 | |
| Ryukyou Co., Ltd. | 55 | 1,771万 | |
| Minsa House main store | 49 | 6,259万 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 48 | 6,371万 | |
| House Do Japan Co., Ltd. House Do House and real estate purchase specialty store Nago | 45 | 2,971万 | |
| Okinawa Kariyushi Real Estate | 43 | 4,001万 | |
| Tida Kankan Real Estate Co., Ltd. Nago Branch | 41 | 3,109万 | |
| Lala Home Co., Ltd. | 41 | 2,561万 | |
| Big Development Co., Ltd. Chubu Branch | 41 | 5,315万 | |
| Marutomo Real Estate Co., Ltd. | 40 | 3,335万 | |
| Makana House Co., Ltd. Main store | 37 | 3,895万 | |
| House Do Misato Okinawa City | 37 | 2,428万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| Ryukyou Co., Ltd. | 27 | |
| House Do Yaese/Nanjo | 22 | |
| Lala Home Co., Ltd. | 19 | |
| Matsuki Co., Ltd. Toyomi Branch | 15 | |
| CUBE Goya Store Co., Ltd. | 15 | |
| Minsa House main store | 14 | |
| Home 21 Trust Real Estate Co., Ltd. | 14 | |
| CUBE Co., Ltd. | 14 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 13 | |
| Matsuki Co., Ltd. Minamibaru Branch | 13 |